Ravissante maison de rapport avec jardin bien orienté (Sud-Ouest), divisée en 3 unités de logement reconnus. La maison est située dans une rue calme et à sens unique, composée de petits immeubles de rapport de style éclectique, entre la rue Georges Leclercq et l’avenue du Pont du Luttre.
Au rez-de-chaussée, un appartement 1 chambre de +/- 67m2 avec salon, salle à manger, cuisine, buanderie et accès au jardin. Dégagement, douche et toilette. Au 1er étage, appartement 1 chambre de +/- 65m2 avec balcon (la chambre a été séparée en 2 chambres), salon, salle à manger, cuisine et salle de douche avec espace pour la machine à laver le ligne. Au 2ème étage, appartement 1 chambre de +/- 52m2 sous comble + mezzanine, salon/salle à manger, cuisine, mezzanine (utilisé comme 2ème chambres) avec salle de douche. Sous-sols avec belles grandes caves (+/- 50m2) utilisées comme buanderie, local vélos … La maison a été construite en 1933 et principalement rénovée en 2010 et 2017(cuisines, salles de bains et douches) par les propriétaires actuels tout en préservant certains éléments d’époque tels que les carrelages du hall d’entrée, les portes, …
Les chaudières sont toutes individuelles dont certaines à condensation. L’électricité des appartements et des communs sont individuels et aux normes jusqu’en mars 2035.
Excellente situation ! Commerces de proximité (boulangerie), Proxis Delaize à 500m! À moins d’1km du Parc Dudden.
À proximité directe des transports en commun (Bus et Tram à 50m) et des grands axes menant vers la gare du Midi, au centre de Bruxelles et aux Ring et autoroutes.
Pour toute information ou visite appelez sans tarder FREDIMMO au 02 460 00 00 ou visitez le site internet : www.fredimmo.be
Reference | 5398071 |
---|---|
Category | Apartment block |
Furnished | No |
Number of bedrooms | 3 |
Number of bathrooms | 3 |
Garden | Yes |
Garden surface | 35 m² |
Terrace | Yes |
Habitable surface | 186 m² |
Ground surface | 100 m² |
Availability | 02/10/2023 |
Construction year | 1933 |
---|---|
Renovation (year) | 2010 |
Type of roof | mansarde roof |
Number of floors | 2 |
---|
Access for people with handicap | No |
---|---|
Type (ind/coll) of heating | individual |
Elevator | No |
Type of heating | gas (centr. heat.) |
Type of kitchen | semi fitted |
Bathroom (type) | shower |
Type of double glass windows | thermic isol. |
Intercom | Yes |
Orientation (back) | south-west |
---|---|
Type of environment | quiet |
Type of environment 2 | central |
Width at the street | 5.5 |
---|---|
Built surface (surf. main building) | 70 |
Number of toilets | 3 |
Number of showerrooms | 3 |
Room 1 (surface) | 25 m² |
Room 2 (surface) | 25 m² |
Room 3 (surface) | 15 m² |
Width of front width | 5.5 |
Number of terraces | 1 |
Living room (surface) | 25 m² |
Dining room (surf) (surface) | 15 m² |
Kitchen (surf) (surface) | 12 m² |
Orientation of terrace 1 | south-west |
Surface balcon 1 | 1 m² |
Shops (distance (m)) | 100 |
---|---|
Schools (distance (m)) | 250 |
Public transports (distance (m)) | 50 |
Sport center (distance (m)) | 750 |
Nearby shops | Yes |
Nearby schools | Yes |
Nearby public transports | Yes |
Nearby sport center | Yes |
Nearby highway | Yes |
Highway (distance (m)) | 1500 |
Pool | No |
---|
Section of land registry | |
---|---|
Nr. of land registry |
Easement | No |
---|---|
Summons | No |
Building permission | Yes |
Parcelling permission | Yes |
Purpose of the building (type) | investment apartment |
Right of pre-emption | No |
Urbanistic use (destination) | living zone |
Intimation | No |
Sewage | Yes |
---|---|
Electricity | Yes |
Gas | Yes |
Phone cables | Yes |
Water | Yes |
Type of frames | wood or pvc |
---|
Property occupied | Yes |
---|
Yes/no of electricity certificate | yes, conform |
---|---|
Date of electricity certificate |
Attics | Yes |
---|---|
Cellars | Yes |
Energy certif. class | E-;E+ et G |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 262 |
CO2 emission | 52 |
E total (Kwh/year) | 17640 |
En. cert. unique code | E-;E+ et G |
EPC valid until (datetime) | 6/21/2033 |
PEB date (datetime) | 6/21/2023 |